LE FONDS RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Détecter et révéler aux investisseurs, les sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, innovantes et génératrices d'alpha, futures leaders de la gestion
LE FONDS RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Détecter et révéler aux investisseurs, les sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, innovantes et génératrices d'alpha, futures leaders de la gestion
Les performances affichées jusqu'au 01/12/2015 sont celles réalisées par le gérant au travers d’une stratégie d’investissement similaire à celle de 2i Sélection, dans une précédente société de gestion
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 24/11/2009 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 24/11/2009 | |
2i Sélection | +1,72 % | +2,79 % | +5,68 % | +8,10 % | +35,32 % | +98,67 % | +2,63 % | +6,23 % | +6,34 % |
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +2,04 % | +2,53 % | -2,48 % | +4,42 % | +31,67 % | +67,90 % | +1,45 % | +5,65 % | +4,75 % |
2i Sélection | +1,72 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +2,04 % |
2i Sélection | +2,79 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +2,53 % |
2i Sélection | +5,68 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | -2,48 % |
2i Sélection | +8,10 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +4,42 % |
2i Sélection | +35,32 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +31,67 % |
2i Sélection | +98,67 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +67,90 % |
2i Sélection | +2,63 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +1,45 % |
2i Sélection | +6,23 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +5,65 % |
2i Sélection | +6,34 % |
---|---|
80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | +4,75 % |
Les performances affichées jusqu'au 01/12/2015 sont celles réalisées par le gérant au travers d’une stratégie d’investissement similaire à celle de 2i Sélection, dans une précédente société de gestion
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 24/11/2009 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité 2i Sélection | 26,67 % | 17,57 % | 15,13 % | 13,15 % |
Volatilité 80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé | 24,41 % | 16,41 % | 15,08 % | 16,91 % |
Sharpe ratio | 0,21 | 0,19 | 0,33 | 0,50 |
Beta | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,68 |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
Hanséatique B | - | Actions - Europe - All Caps | 7,4 % |
LFR EUR DEVELOPPEMENT DUR-E | - | Actions - Europe - All Caps | 6,9 % |
Constance Be World I | - | Actions - Internationales | 6,5 % |
Finaltis EfficientBeta Euro I | - | Actions - Europe - All Caps | 5,8 % |
Pluvalca Allcaps I | - | Actions - France - All Caps | 5,7 % |
Total 5 premières lignes | 32,3 % |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0013041639 |
---|---|
Objectif de gestion | Réaliser une performance égale à celle de l’indice composite constitué de 80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé, sur la durée minimum recommandée de 5 ans |
Code Bloomberg | AMIL2IS FP |
Indicateur de référence | 80% indice MSCI Zone Euro, calculé en euros et dividendes réinvestis et 20% indice Eonia capitalisé |
Classification AMF | Sans classification |
Durée d’investissement conseillée | 5 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Flexible - International |
Création du fonds | 01/12/2015 |
Création de la part | 01/12/2015 |
Changement de stratégie | - |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | AMILTON ASSET MANAGEMENT |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+1 |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | 150 000 euros (équivalent en nombre de parts) |
Frais de gestion | 1.2% max. TTC |
Commission de performance | Néant |
Commission de souscription | 8.0% |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Amilton AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.