OBLIGATION COURT TERME €
Proposer une alternative aux fonds monétaires pour la gestion de la trésorerie longue
OBLIGATION COURT TERME €
Proposer une alternative aux fonds monétaires pour la gestion de la trésorerie longue
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 19/06/2012 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 19/06/2012 | |
Amilton Short Duration I | -0,03 % | -0,06 % | +0,65 % | -0,19 % | +0,69 % | +4,22 % | -0,06 % | +0,14 % | +0,48 % |
Amilton Short Duration I | -0,03 % |
---|
Amilton Short Duration I | -0,06 % |
---|
Amilton Short Duration I | +0,65 % |
---|
Amilton Short Duration I | -0,19 % |
---|
Amilton Short Duration I | +0,69 % |
---|
Amilton Short Duration I | +4,22 % |
---|
Amilton Short Duration I | -0,06 % |
---|
Amilton Short Duration I | +0,14 % |
---|
Amilton Short Duration I | +0,48 % |
---|
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 19/06/2012 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité Amilton Short Duration I | 1,68 % | 1,01 % | 0,80 % | 0,66 % |
Sharpe ratio | 0,66 | 0,35 | 0,60 | 1,05 |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
UNION PLUS | - | Monétaire - Trésorerie Euro | 8,4 % |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | - | Obligations - Europe | 3,9 % |
EU 0 10/04/30 | - | Obligations - Europe | 3,8 % |
FRTR 0 02/25/23 | - | Obligations - Europe | 2,9 % |
DBR 0 08/15/26 | - | Obligations - Europe | 2,8 % |
DBR 0 1/2 02/15/26 | - | Obligations - Europe | 2,7 % |
BNP 1 1/8 10/10/23 | - | Obligations - Europe | 1,9 % |
SOCGEN 0 1/2 01/13/23 | - | Obligations - Europe | 1,8 % |
GM Float 05/10/21 | - | Obligations - US | 1,7 % |
RENAUL 3 1/8 03/05/21 | - | Obligations - Europe | 1,6 % |
Total 10 premières lignes | 31,4 % |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0011269042 |
---|---|
Objectif de gestion | Surperformer l’Eonia sur une période supérieure à 18 mois avec un objectif de volatilité inférieure à 1.5 % |
Code Bloomberg | LAMLSDP FP |
Indicateur de référence | Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créances libellés en Euro |
Durée d’investissement conseillée | Supérieure à 18 mois |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Trés Court Terme |
Création du fonds | 19/06/2012 |
Création de la part | 19/06/2012 |
Changement de stratégie | - |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | AMILTON ASSET MANAGEMENT |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+1 |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | 1 part ou 10000€ |
Frais de gestion | 0.45% TTC |
Commission de performance | 15% TTC de la surperformance excédant l’EONIA Capitalisé OIS |
Commission de souscription | 0.0% |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
AMILTON ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.